Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Каталог кулачков - 2009 EN

                                             для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

soft top jaws columns                                                                       N       b                                              soft top jaws
                                                                                          H                 a                                         INCH serration
MAB-D

blank w. o. holes and with holes drilled

INCH serration                                                                                   L          B
1/16” x 90° or 3/32” x 90°
                                                                                          DIN 912    kg/piece
Material: 16MnCr5
serration ground                                                                             M6     blank w.o. holes
                                                                                             M8
   Type      Id.-No.          Id.-No. B H L N                         serration    a+b      M 10          0,80
                                                                                            M 12
MAB-D 1002   blank w.o. holes with holes drilled*                     1/16” x 90°     *                   0,90
                                                                      1/16” x 90°     *     M 16
MAB-D 1202   081562                          032932   35 50 60 10     1/16” x 90°     *                   1,07
                                                                      1/16” x 90°     *     M 20          1,63
MAB-D 1401   081564                          032934   35 50 70 12
MAB-D 1402                                                            1/16” x 90°     *                   0,90
             090717                          091315   40 40 90 14                                         0,83
MAB-D 1701   090718                          091316   40 60 90        3/32” x 90°     *                   1,07
MAB-D 1710                                                                                                1,20
MAB-D 1711   081565                          032935   35 50 70 17                                         1,27
MAB-D 1712   081566                          032936   40 40 70                                            1,63
MAB-D 1713   081567                          032937   40 40 90                                            1,90
MAB-D 1714   081568                          032938   40 40 105                                           2,13
MAB-D 1715   081569                          032939   40 60 70                                            3,30
MAB-D 1716   081571                          032940   40 60 90                                            2,70
MAB-D 1718   081572                          032941   40 60 120                                           2,40
MAB-D 1730   081573                          032942   40 80 90                                            3,15
MAB-D 1751   081575                          032944   40 120 90
MAB-D 1760   081576                          032945   50 80 90                                            2,03
             081579                          032948   60 60 90                                            2,00
MAB-D 2101   081583                          032952   80 60 90                                            2,77
MAB-D 2111                                                                                                3,63
MAB-D 2112   081584                          032953   45 60 90 21                                         4,50
MAB-D 2113   081588                          032956   50 50 120                                           4,60
MAB-D 2114   081589                          032957   50 80 90                                            2,43
MAB-D 2115   081590                          032958   50 80 120                                           5,60
MAB-D 2120   035239                          091317   50 100 120                                          6,80
MAB-D 2125   090721                          091318   50 80 150                                           5,90
MAB-D 2126   081591                          032959   60 60 90
MAB-D 2141   081596                          032964   60 100 120                                          3,80
             081597                          032965   60 120 120                                          3,80
MAB-D 2501   233366                          233367   80 80 120                                           7,07
MAB-D 2502                                                                                                8,60
MAB-D 2503   081599                          032967   60 60 140 25,5                                     10,20
MAB-D 2504   081600                          032968   60 80 140                                           9,20
MAB-D 2505   081601                          032969   60 100 155                                          7,00
MAB-D 2506   081602                          032970   60 120 155
MAB-D 2511   081603                          032971   60 150 155
             090720                          091319   60 100 200
             081605                          032973   80 80 140

soft top jaws columns

MAB-DL

long version

Type         Id.-No.          BHLN                                    serration kg/piece

MAB-DL 120   233363           35             60 420 12                1/16” x 90°  6,70

MAB-DL 140   233364           35             60 420 14                1/16” x 90°  6,70

MAB-DL 170   233365           40             60 420   17              1/16” x 90°  7,60
MAB-DL 171   233310           40             100 420  17              1/16” x 90°  12,80

MAB-DL 210   233316           50             60 420   21              1/16” x 90°  9,40
MAB-DL 211   233368           50             120 420  21              1/16” x 90°  19,30

MAB-DL 250   233369           60             100 420 25,5             3/32” x 90°  19,20

Other dimensions on request.                                                              * Indicate when ordering the version with holes drilled
Use the data sheet on page 24 for ordering.

HARDENING-           Special                 Page 55  Page 66
INSTRUCTION
             Page 24                                  smwautoblok@smwautoblok.ru
Page 6       Page 35                                        www.smwautoblok.ru
             Page 143
             Page 144                                                                               SMW-AUTOBLOK 7
Заявка