Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.
SMW-AUTOBLOK - Патроны для обработки труб в нефтегазовой отрасли - 2013
основные размеры и технические данные для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru
BB-AZ2G
дюймовое
зубчатое соединение
BB-AZ2G 1000-560
Sвоuзbмjeоcжt нtoыtиeзcмhеnнicеaнlиcяhanges все трубки -
FПoрrиmнoеrоeбхdоeдtaиiмleоdсiтnиfoзаrmпрaаtiшonивpаlйeтaеseоaтдskелfoьrныcuйstчoеmртeеrжdпraаwтрinоgна! мин. внутр. 3/4"
SMW-AUTOBLOK тип BB-AZ2G 685-275 BB-AZ2G 740-330 BB-AZ2G 800-390 BB-AZ2G 1000-560
ид. No. 054198 054308 054199 054230
крепления A20 A20 A20 A28
диаметрпатрона A мм 685 740 800 1000
проходноеотверстие B мм 275 330 390 560
C мм 685 740 775 970
мм 510 510 590 590
D H6 мм 615 669 705 705
мм 555 610 640 640
E мм M20 M20 M20 M20
мм 380.5 380.5 380.5 380.5
окр.крепежныхболтов F мм 372 372 379 375.5
G мм 448 448 448 448
H мм 8 8 8 8
H1 674 729
H2 мм 82 82 755 950
мм 235 n.a. 82 82
J мм G 3/4" G 3/4" n.a. n.a.
дюйм 64 64 G 3/4" G 3/4"
окр.резьбовыхотв.12xM8 K мм 26 26 60.5 64
L мм 26 26 26 26
мм 75 75 26 26
M мм 30 30 75 75
мм 3/32 x 90° 3/32 x 90° 30 30
пневмосоединение N дюйм M24 M24 3/32 x 90° 3/32 x 90°
O мм 25 25 M24 M24
мм 36/88 36/88 25 25
P мм 125 125 36/88 36/88
мм 199/237.1 227.8/265.9 125 125
P1 мм 37.5 37.5 258.3/295.4 340.2/378.3
a deg. 22.5 22.5 37.5 25.0
deg. 22.5 17.5
b
зубчатоесоединение c
болтISO476212.9 d
мин. e f
h
положениесухарей мин./макс. g
длиназубчатогосоединения
мин./макс.
°
°
smwautoblok@smwautoblok.ru SMW-AUTOBLOK 19
www.smwautoblok.ru