Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2009

                         для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

SR®                                                          герметичный корпус
                                                             встроенная разводка для CОЖ
самоцентрирующие люнеты                                      скребки с форсунками для СОЖ
качественный ряд                                             устройство контроля хода или бесконтактный переключатель

                                                                                    A                                СОЖ/сдув G 1/4“

                                                                   O W1                                              сжатый воздух
                                                                       W2
                                                                                                                     централизованная
                                                                                                                     смазка G 1/8”

                                                                                    OBEN
                                                                                    TOP

                         P1

                                         FE d                                                                                    U1 U2 U3
                                              P2                                                              R

P3

                                                                           S

сжатый воздух            контрольное                                                D                      V                                    G
G 1/8" для SCU           положение:                                                       B              C
                         люнет открыт                                                                                             выключатель
опция:                                                                                                                            (oпция)
линейная система                                                                                                     M
измерения диамет-                                                                                                          LK                     слив
ра SCU-A/SCU-V
                                                                                                                               дренаж и сжатый воздух
                                                                                              R1                               G 1/8“ до размера 3.2
                                                                                                                               G 1/4“ от размера 4
                                                                                          M1
                                                                                      R2
                                                                                  R3

                                                                              M2

                         вход “зажим”                                         SMW-AUTOBLOK
                         G 1/8“ до размера 3.2
                         G 1/4“ от размера 4                              вход “разжим”
                                                                          G 1/8“ до размера 3.2
                                                                          G 1/4“ от размера 4

возможны изменения

тип                                                                 SR       SR                   SR SR        SR     SR        SR          SR      SR
размер                                                               1        2                   3 3.1        3.2     4         5          5.1      6

рабочий диапазон со скребками                               U1      6**    20 (8*)  28 (12*)      25 (20*)     50     30        45          85     125
макс. диаметр осевого перемещения                           U2      70       101      152           165        200    245      310         350     460
                                                            U3      75       106      162           170        202    253      318         352     466
ширина роликов                                              A      214.5     277      428           436        455    603      697         717    953.5
диаметр ролиов                                              B       149      195      312           320        335    448      510         530     715
                                                            C       52       70       115           123        138    146      178         198     215
рабочая поверхность поршня***                               D       66       85       135           135        135    240      270         270     330
дианазон рабочего давления                                  E       140      170      262           262        262    365      400         400     680
макс. усилие зажима на ролик                                F       160      195      295           295        295    405      440         440   610/640
центрирующая точность по всему диапазону                    G       63       75       105           105        105    125      150         150     175
точность повторения                                         K       28       35        45            45        45     60        75          75      85
макс. линейная скорость ролика                              L       15       19        25            25        25     25        29          29      32
масса (прибл.)                                              M       24       35        47            47        47     52        62          62      90
                                                            O      65.5      82       116           116        120    155      187         187    238.5
                                                            P1      53       63        85            85        85     91        97          97     122
                                                            P2      29       40        53            53        53     61        63          63      88
                                                            P3       -       89       102           102        102    110      112         112     137
                                                            R       55       74       119           124        139    172      209         229     290
                                                            S       11       14        18            18        18     23        23          23      27
                                                            V       37       51        85            93        103    128      160         180     190
                                                            W1      20       30        50            50        50     58        62          62     100
                                                            W2       5      11.2       10            10        10    18.3      19.1        19.1     22
                                                                    15°      15°       15°           15°       15°    15°      18°         18°     10°
                                                                   45°      30°       30°           30°       30°    40°      40°         40°     50°
                                                                    7      19.6      38.5          38.5      38.5   63.6      78.5        78.5   176.7
                                                            cm2    6/70     8/70      8/80          8/80      8/80   8/70      8/80        8/80    8/75
                                                            bar     165      450      1000          1000      1000   1500      2000        2000   4500
                                                            daN    0.02     0.02      0.04          0.04      0.04   0.5      0.06        0.06    0.06
                                                            mm     0.005   0.005     0.007         0.007      0.007  0.007     0.01        0.01    0.01
                                                            mm      800      800      725           725        725    715      700         700     560
                                                            m/min    8       14        56            57        59     117      174         178     436
                                                            kg

* диапазон зажима без скребков
** SR 1 поставляется только со скребками (пластинки 3 шт.)
*** нестандартные цилиндры - по требованию

232 SMW-AUTOBLOK

                         smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка