Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2009

K                                          для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

самоцентрирующие люнеты                                Компактная конструкция
качественный ряд
                                                              герметичный корпус
                                                              встроенная разводка для СОЖ
                                                              ситема измерения диаметра или бесконтактный переключатель

                                                         W1      A                                          СОЖ/сдув G 1/4“
                                            O W2
                                                                  OBEN                                      сжатый воздух G 1/4“
                                                                   TOP
                                                                                                            централизованная
                                                                                                            смазка G 1/8“

                                       P1                                                                          U1 U2
                          F E1 E2

                                       P2

                                                                                                         R                выключатель
                                                                 S                                                        (опция)

          сжатый воздух              контроль хода                                                V                                    G
          G 1/8" для SCU             для бесконт.перекл.                 DC
                                                          вход “разжим”                                                                            слив G 1/4“
      опция:              вход “зажим”                    G 3/8”             B
      линейная система    G 3/8”                                                                            M
      измерения диамет-                                                     резьба под рым болт
      ра SCU-A/SCU-V
                                                                         M2 R3 R2 M1R1                             L      дренаж и сжатый воздух
возможны изменения                                                                                                     K  G 1/8“ до размера 3.2
                                                                                                                          G 1/4“ от размера 4

                                                                 SMW-AUTOBLOK

 тип                                        U1            K3             K4             K5                  K 5.1         K6           K 6.1
                                            U2
 рабочий диапазон                           A              65             60             80                   100         135            215
                                            B              235            280           390                   410         460            510
 рабочая поверхность поршня*                C              443            578           753                   763         816           815.5
 димакс. усилие зажима на ролик             D              355            450           607                   617         670            680
 точность центрирования по всему диапазону  E1             150            168           230                   240         215            245
 точность повторения                        E2             140            180           240                   240         330            300
 макс. линейная скорость ролика             F              312            360           445                   445         640            640
 масса (прибл.)                             G              312            360           445                   445         610            610
                                            K              345            400           485                   485         680            680
*нестандартные цилиндры - по требованию     L              105            125           150                   150         150            150
                                            M              45             60             75                   75           75            75
                                            O              25             25             29                   29           29            29
                                            P1             47             52             62                   62           80            80
                                            P2             88             128           146                   146         146           135.5
                                            R              92             91             97                   97          107            107
                                            S              62             67             73                   73           83            83
                                            V              155            200           265                   275         290            310
                                            W1             18             23             23                   23           27            27
                                                          115            140           195                   205         185            215
                                            W2             50             100           130                   130         150            155
                                                          15°            15°           15°                   15°         15°            20°
                                            cm2            10            62.1           50.6                 50.6          77           87.1
                                            bar            30°            30°           30°                   30°         30°            30°
                                            daN           38.5            63             78                   78          113            113
                                            mm            8/80           8/70           8/80                 8/80         8/80          8/80
                                            mm            1000           1500           2000                 2000         3000          3000
                                            m/min.        0.04           0.05           0.06                 0.06         0.06          0.06
                                            kg            0.007          0.007          0.01                 0.01         0.01          0.01
                                                           725            715           700                   700         700            700
                                                           40             85            170                   175         380            375

236 SMW-AUTOBLOK

                                            smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка