Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2010 EN

                                           для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

High precision pull-down chucks  160 - 400 mm                                               RAN
 pull-down effect of inclined master jaws
 tongue & groove master jaws                                                                Pull-down effect
 3 jaws                                                                                     Tongue & groove

                                                                                                                                                      1

                                                                                            )3/
!DIRECTMOUNTING
                                                                        pull-down stroke

3UBJECTTOTECHNICALCHANGES
&ORMOREDETAILEDINFORMATIONPLEASEASKFORCUSTOMERDRAWING

SMW-AUTOBLOK Type                RAN 160                       RAN 200          RAN 250                            RAN 315          RAN 400

Mounting                         Z140         A5               Z170         A6  Z220         A8                    Z220         A8  Z300         A11

            A mm                       165                           203              250                                305              390

            BF ( mm                   140                           170              220                                220              300

&IXINGHOLESCIRCLE C        mm        104.8                         133.4            171.4                              171.4            235

&IXINGHOLESDIAMETER D      mm        11.5                          13.5             17                                 17               21

            E mm                       32                            41               47                                 47               66

            F mm                 -X                       -X        -X                          -X        -X

            G mm                       25                            33               39                                 39               57

            HF/HA mm             66 81                         72 89            87 106                             95 114           104 125

#ENTRALTHROUGH
HOLE K       mm        16                            18               25                                 25               36

            L mm                       13                            22               18                                 18               54

            M mm                 -X                       -X          -X                          -X        -X

            N mm                       75                            90               105                                112              145

#HUCKOPEN  R1 mm                      85                            104              128                                155              198

            Rmax mm                    56                            72               88                                 105              133

Radial clamping stroke U     mm        5                             5                6                                  8                8

Pull-down clamping stroke V  mm        1.25                          1.25             1.5                                2                2

            W mm                       20                            25               25                                 25               35

            YF mm                      5                             5                5                                  5                6

!XIALWEDGESTROKE Z         mm        20                            20               25                                 32               32

            e mm                       57                            65               84                                 103              130

#HUCKOPEN  f mm                       8.25                          8.25             8.5                                9                11

            j mm                       24                            30               36                                 36               45

            l mm                       38                            44.4             54                                 63.5             76.2

            m mm                       M10                           M12              M16                                M16              M20

            n H mm                    7.94                          7.94             12.7                               12.7             12.7

            o ( mm                    12.68                         12.68            19.03                              19.03            19.03

            p1 mm                      -                             -                60                                 65               85

            p2 mm                      65                            72               100                                90               120

            p3 mm                      -                             87               -                                  120              150

            q mm                       36                            36               60                                 60               80

            r mm                       M8                            M8               M10                                M10              M12

            s mm                       16                            14               16                                 20               20

                                                                                                                                    SMW-AUTOBLOK 55

                                              smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка