Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2010 EN

HG-F                                                                для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

QUICK JAW CHANGE                                                               JAWS
Jaw system Forkardt
MFG                                                       Chuck     HG-F 160     HG-F 210                          HG-F 260    HG-F 315     HG-F 400
Hardened base jaws                                        Jaw type   MFG 160      MFG 200                           MFG 250     MFG 315      MFG 400
                                                          Id. No.    081303       081304                            081305      081306       081307
WAK                                                       B
Soft top jaws                                             H              20           22                                26          32           45
                                                          L            29.5           35                                40          46           55
                                                          N              74           90                               110         125          160
                                                          S              18           20                                20          26           30
                                                          kg/set                      10                                12          12           18
                                                                         8           1.2                               2.0         3.3          7.3
                                                          Chuck         0.8
                                                          Jaw type
                                                          Id. No.   HG-F 160     HG-F 210                          HG-F 260    HG-F 315     HG-F 400
                                                          B         WAK 160-10   WAK 200-10                        WAK 250-10  WAK 400-10   WAK 500-10
                                                          H
                                                          L            012491       012492                            012493      012494       012495
                                                          A               20           22                                30          35           50
                                                          kg/set        35.5           42                                50          54         75.5
                                                                          85          105                               125         145          180
                                                                          42           50                                70          74          100
                                                                         1.2          2.0                               3.6         5.8         13.7

WAKS                                                      Chuck      HG-F 160     HG-F 210     HG-F 260                         HG-F 315     HG-F 400
Wide soft top jaws                                        Jaw type  WAKS 140-10  WAKS 200-30  WAKS 250-20                      WAKS 400-30  WAKS 500-30
                                                          Id. No.
BFR                                                       B            012496       012497       012498                           012500       012501
Soft monoblock jaws                                       H               35           40           60                               80           90
                                                          L              35.5          36           55                               64           73
              Chuck face                                  A               63           70           90                               100          130
                                                          kg/set
                                                                          25           27           44                               44           65
                                                          Chuck
                                                          Jaw type        1.5          1.9          6.2                             11.0         16.4
                                                          Id. No.
                                                          B         HG-F 160     HG-F 210                          HG-F 260    HG-F 315     HG-F 400
                                                          H          BFR 160      BFR 200                           BFR 250     BFR 315      BFR 400
                                                          h          081272       081273                            081274      081275       081276
                                                          L              20           22                                26          32           45
                                                          kg/set         45           60                                70          81           93
                                                                         24           35                                40          46           53
                                                                         79           94                               115         140          176
                                                                        1.4          2.6                               4.4         7.3         15.7

FST                                                       Chuck     HG-F 160     HG-F 210                          HG-F 260    HG-F 315     HG-F 400
Hardened stepped                                          Jaw type   FST 170      FST 210                           FST 250     FST 315      FST 400
monoblock jaws                                            Id. No.    081282       081283                            081284      081285       081286
                                                          B              20           22                                26          32           45
             Chuck face                                   H              45           60                                70          79           93
                                                          h              24           35                                40          46           53
Clamping ranges                                           L              79           94                               114         130          167
                                                          T             7.5          1.0                                14          15           20
            J3                       J4                   kg/set        1.1          1.9                               3.3         5.2         10.8
        J2                       A4                       A1           6-59         10-96                             19-99      20-115       48-173
    J1                       A3                           A2           42-89       56-130                            76-142      85-180      116-238
A1                       A2                               A3          73-120       96-170                           120-186     140-235      184-308
                                                          A4         104-151      136-210                           164-230     195-290      252-378
                S                                         J1           44-78       70-147                            81-147      80-170      118-243
                                                          J2          74-110      109-187                           125-191     135-225      186-310
                                                          J3         105-141      149-228                           169-235     190-282      253-378
                                                          J4         135-182      186-260                           211-278     255-350      328-448
                                                          S             198          244                               280         350          456

                                            For further
                                            jaws and
                                           accessories
                                          please ask for
                                         our 150 pages
                                        special
                                       catalogue!

16 SMW-AUTOBLOK

                                                                    smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка