SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2010 EN
для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru
KNCS®-N
BASE JAWS and TOP JAWS QUICK JAW CHANGE
GBK
Hardened base jaws
Chuck KNCS-N 140 KNCS-N 170 KNCS-N 210 KNCS-N 225 KNCS-N 260 KNCS-N 275 KNCS-N 325 KNCS-N 340 KNCS-N 400 KNCS-N 500 KNCS-N 630
Jaw type
Id. No. GBK 140 GBK 160 GBK 200 GBK 200 GBK 250 GBK 250 GBK 315 GBK 315 GBK 400 GBK 500 GBK 630
B
H 012438 012439 012440 012440 012441 012441 012442 012442 012443 012444 012445
L
N 20 20 22 22 26 26 32 32 32 45 45
S
kg/set 27.5 27.5 29.5 29.5 37 37 43 43 43 57 57
56 65 85 85 104 104 115 115 125 160 200 3
18 18 20 20 20 20 20 20 26 30 30
8 8 10 10 12 12 12 12 12 18 18
0.6 0.7 1.0 1.0 1.8 1.8 2.7 2.7 3.0 7.1 9.0
WAK
Soft top jaws
Chuck KNCS-N 140 KNCS-N 170 KNCS-N 210 KNCS-N 225 KNCS-N 260 KNCS-N 275 KNCS-N 325 KNCS-N 340 KNCS-N 400 KNCS-N 500 KNCS-N 630
Jaw type
Id. No. WAK 140-10 WAK 160-10 WAK 200-10 WAK 200-10 WAK 250-10 WAK 250-10 WAK 250-10 WAK 250-10 WAK 400-10 WAK 500-10 WAK 500-10
B
H 012490 012491 012492 012492 012493 012493 012493 012493 012494 012495 012495
L
A 20 20 22 22 30 30 30 30 35 50 50
kg/set
35.5 35.5 42 42 50 50 50 50 54 75.5 75.5
69 85 105 105 125 125 125 125 145 180 180
26 42 50 50 70 70 70 70 74 100 100
0.9 1.2 2.0 2.0 3.6 3.6 3.6 3.6 5.8 13.7 13.7
Chuck face UVB
Soft monoblock jaws
Chuck KNCS-N 140 KNCS-N 170 KNCS-N 210 KNCS-N 225 KNCS-N 260 KNCS-N 275 KNCS-N 325 KNCS-N 340 KNCS-N 400 KNCS-N 500 KNCS-N 630
Jaw type UVB 140 UVB 160 UVB 200 UVB 200 UVB 250 UVB 250 UVB 315 UVB 315 UVB 400 UVB 500 UVB 630
Id. No. 012446 012447 012448 012448 012449 012449 012450 012450 012451 012452 012453
B 20 20 22 22 26 26 32 32 32 45 45
H 60 60 70 70 90 90 100 100 100 134 134
h 39 39 45 45 61 61 66 66 66 87 87
L 58 69 84 84 107 107 118 118 145 175 230
kg/set 1.1 1.3 2.0 2.0 4.2 4.2 6.6 6.6 9.0 19.5 27.5
GST Gripping ranges
Hardened stepped
Chuck face monoblock jaws
J3 J4
J2 A4
J1 A3
A1 A2
S
Chuck KNCS-N 140 KNCS-N 170 KNCS-N 210 KNCS-N 225 KNCS-N 260 KNCS-N 275 KNCS-N 325 KNCS-N 340 KNCS-N 400 KNCS-N 500 KNCS-N 630
Jaw type
Id. No. GST 160-2 GST 170 GST 210 GST 210 GST 260 GST 260 GST 315 GST 315 GST 400 GST 500 GST 500
B
H 012454 035867 035863 035863 037623 037623 012457 012457 012458 012459 012459
h
L 20 20 22 22 26 26 32 32 32 45 45
T
kg/set 43.5 43.5 51 51 60 60 66 66 70 93 93
A1
A2 23 23 26 26 31 31 32 32 36 46 46
A3
A4 58 65 84 84 100 100 117 117 137 175 175
J1
J2 7 7 8 8 10 10 10 10 11 20 20
J3
J4 0.6 0.7 1.3 1.3 1.9 1.9 3.4 3.4 4.4 11.7 11.7
S
5-40 6-59 10-85 12-96 10-98 14-113 20-115 46-141 48-173 70-225 45-240
35-70 42-89 56-121 57-132 62-150 66-165 85-180 111-206 116-238 170-320 133-328
66-101 73-120 96-161 97-172 111-200 115-215 140-235 166-261 184-308 315-470 283-479
97-132 104-151 136-201 137-212 161-250 165-265 195-290 221-316 252-378 - -
39-72 44-78 60-134 62-144 63-149 67-164 80-170 106-196 118-243 - -
69-103 74-110 100-174 101-185 112-199 116-214 135-225 161-251 186-310 180-330 149-342
99-134 105-141 140-214 141-225 161-249 165-264 190-282 216-308 253-378 325-475 297-492
131-163 135-182 185-250 186-261 212-300 216-315 255-350 281-376 328-448 425-560 385-581
166 198 255 266 303 318 350 376 456 585 -
SMW-AUTOBLOK 83
smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru