Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2010 EN

                  для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

AP-R              NT-R              Quick change soft and hard top jaws
                                     only for AP-RD, AP-RC, NT-RD, NT-RC
QUICK JAW CHANGE  Quick jaw change   soft and hard jaws for chucks with serration (2.5 mm x 60°)
                                     soft jaws for chucks with tongue & groove
                                     torque wrench for quick jaw change

                  Hard top jaws with 2.5 x 60° serration for AP-RD and NT-RD chucks

                  First opearation jaws, if high concentricity is required jaws have to be ground on chuck.

                   Chuck  Id. No.* Serration B H L N T a b c Mass
                                                        mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/each

                       170 18081736 2.5 x 60° 30 45 65 10 10 23 24 18 0.36
                       215 18082136 2.5 x 60° 35 46 82 10 10.5 24 36 22 0.57
                       260 18082636 2.5 x 60° 45 56 100 12 14.5 27 39 34 1.04
                       315 18083136 2.5 x 60° 45 57 105 14 14 27 42 36 1.09
                       400 18084036 2.5 x 60° 55 73 140 18 18.5 42 49 49 2.27

                  * the number refers to a set of 3 jaws

                  Soft top jaws with 2.5 x 60° serration for AP-RD and NT-RD chucks

                  Chuck            Id. No. Serration B        H       L          N Mass

                                             mm mm mm mm mm kg/each

                  170 18071730 2.5 x 60° 30 40 70 10 0.48

                  215 18072130 2.5 x 60° 35 45 90 10 0.87

                  260 18072630 2.5 x 60° 45 60 100 12 1.70

                  315 18073130 2.5 x 60° 45 60 120 14 2.05

                  400 18074030 2.5 x 60° 55 75 140 18 3.87

                  Soft top jaws with tongue & groove “C“ for AP-RC and NT-RC chucks

                  Chuck            Id. No.  B         H L N D I Mass

                                             mm mm mm mm mm mm kg/each

                  170 18041730               30        37 80 10 30 12.70 0.52

                  215 18042130               35        44 100 10 35 12.70 0.97

                  260 18042630               45        57 120 12 42 19.03 2.02

                  315 18043130               45        57 140 14 50 19.03 2.30

                  400 18044030               55        70 165 18 60 19.03 4.20

Gripping ranges using standard hard top jaws
on AP-RD and NT-RD chucks

                                    Chuck    Id. No.    A1    A2 A3 A4 J1 J2 J3
                                                         mm    mm mm mm mm mm mm
                                        170  18081736  15-75
                                        215  18082136  20-95    - 55-115 105-155 65-120 110-170 145-205
                                        260  18082636  20-105   - 65-145 140-200 75-150 140-215 185-260
                                        315  18083136  35-130   - 95-175 170-245 80-160 150-235 220-305
                                        400  18084036  45-170   - 105-205 190-290 110-195 190-280 265-350
                                                                - 145-275 245-370 135-255 230-350 325-450

Quick jaw change wrenches

                                     normal “T” wrenches
                                     torque wrenches for correct tightening of the quick jaw change bolt

Md

                                    Chuck  Hexagon            Correct torque Md  “T” wrench               Torque wrench

                                             mm N·m                               Id. No.                  Id. No.

                                    170 6                         23              51500812                 18501713

                                    215 8                         45              51500816                 18501713

                                    260 10                        70              51500820                 18501713

                                    315 12                        110             51500822                 18503113

                                    400 14                        200             51500824                 18503113

100 SMW-AUTOBLOK

                  smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка