Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2010 EN

                                                     для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

Accessories for
AN-RM + BH-RM chucks

                                            Quick jaw change pallets
                                            for AN-RM and BH-RM chucks

                  Diam. Id. No. e f j2 k l1 l2 l3 l4 l5 l6 m1 m2 n o1 Rmax

                                                                                                                                                (H7) (H7)
                                              mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

                  165 15701633 63 19 44 43 17 16 13 32 18 10 M10 M5 7.94 12.68 56
                  210 15702133 79 22 52 53 21 20 18 38 18 11 M12 M6 7.94 12.68 70
                  250 15702533 96 25 65 65 26 24 22 47 26 14 M16 M8 12.7 19.03 85
                  315 15703133 116 25 65 75 31 28 31 47 26 14 M16 M8 12.7 19.03 105
                  400 15704033 138 28 85 86 36 33 40 65 45 14 M20 M10 12.7 19.03 130

                  Cross key

                  (for radial ne adjustment of top jaws)

                  The clamping hard top jaws can be machined with the tenon slot inclined to 10°.
                  So it is possible to use the keys on the pallets for quick, ne adjustment of component
                  centering. In this way, it is possible to grind the clamping surfaces of the top jaws on a
                  separate plate (see below).

                  Diam.                                                                       Id. No.  j1 j2 o1 o2 s1 s2

                  165                                                                        15711633                                 (h7) (h7)
                  210                                                                        15712133
                  250-315                                                                    15712533  mm mm mm mm mm mm
                  400                                                                        15714033
                                                                                                       24  38 12.68  9   11  3

                                                                                                       32  46 12.68  9   11  3

                                                                                                       38 56 19.03 12 11     3

                                                                                                       46 70 19.03 12 14.5 4.5

                  Soft top jaws
                  for AN-RM and BH-RM chucks

                  Diam.                                                             Id. No.  A B C F1 F2 H       I M1 M2 l1 l2 l3 l5 l6

                                                                                             mm mm mm mm mm mm  (H7)
                                                                                                                mm mm mm mm mm mm mm mm

                  165 15771633 80 35 30 11 5.5 7.94 12.68 26 6 27 33 13 18 10

                  210 15772133 98 40 35 13.5 7 7.94 12.68 31 7 31 41 18 18 11

                  250 15772533 120 45 45 17 9 12.7 19.03 34 9 39 50 22 26 14

                  315 15773133 145 50 50 17 9 12.7 19.03 39 9 45 59 31 26 14

                  400 15774033 170 60 60 21 11 12.7 19.03 42 11 49 69 40 35 14

                  Plates with xed joint for the separate grinding
                  of hard top jaw clamping surfaces
                  for AN-RM and BH-RM chucks

                  Diam.                                                             Id. No.  A BF C D H K Y

                                                                                                            (H5)
                                                                                             mm mm mm mm mm mm mm

                  165                                                               41771001 185 140 104.8 11.5 43       30  5

                  210                                                               41771002 230 170 133.4 13.5 53       45  5

                  250                                                               41771003 280 220 171.4 17 53 60          5

                  315                                                               41771004 340 300 235        21   58  80  5

                  400                                                               41771005 420 300 235        21   58  80  5

Attention: When ordering, please specify Id. number. Subject to technical changes.

106 SMW-AUTOBLOK

                  smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка