SLU для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru
самоцентрирующие люнеты большой диапазон зажима
стандартный ряд контроль открытия/закрытия чарез бесконтактный переключатель
специальные размеры по заказу
централизованная сжатый воздух G 1/8"
смазка G 1/8"
вход G 1/4“
от размера 4 = 3/8“
сжатый воздух контроль хода резьба под рым болт переключа-
G 1/8" для SCU тель (oпция)
слив
опция : дренаж и сжатый воздух
линейная система вход G 1/4“ G 1/8" до размера 3.2
измерения диамет- от размера 4 = 3/8“ G 1/4“ от размера 4
ра SCU-A/SCU-V
возможны изменения U1 SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU SLU
тип U2 1 2 3 3.1 3.2 4 5 5.1 6
размер U1
рабочий диапазон без скребков U2 4 8 12 20 50 30 45 85 125
рабочий диапазон со скребками (3 шт.) A 64 101 152 165 200 245 310 350 460
B 11 16 16 20 50 30 45 85 125
ширина ролика C 64 101 152 165 200 245 310 350 460
диаметр ролика D 207 279.5 431 440 455 608 697.5 717.5 944.5
диаметр валика E 137 195 312 320 335 448 510 530 709
F 51 70 115 123 138 146 178 198 215
рабочая поверхность поршня* G 64 85 135 135 135 240 270 270 330
диапазон рабочего давления I 118 170 262 262 262 365 400 400 610/640
макс. усилие зажима на ролик J 132 190 290 290 290 400 440 440 680
центрирующая точность по всему диапазону K 55 70 85 85 85 110 145 145 145
точность повторения L 33 33 37 37 37 37 37 37 37
макс. линейная скорость роликов M 26 42 52 52 52 67 83 83 83
масса (прибл.) N 20 35 45 45 45 60 75 75 75
O 12 19 25 25 25 25 29 29 29
*нестандартные цилиндры по требованию P1 19 35 47 47 47 52 62 62 80
возможны изменения P2 6 21 25 25 25 32 36 36 42
P3 70 84.5 120 120 120 160 187.5 187.5 235.5
R 84 102 137 137 137 165 165 165 190
S 66 72 90 90 90 102 102 102 115
T 66 75 100 100 100 110 110 110 130
V 50.5 74 119 124 139 172 209 229 290
cm2 11 14 18 18 18 23 23 23 27
bar 70 70 100 100 100 144 144 144 158
daN 37 52 85 93 103 128 160 180 175
mm 7 19.6 50 50 50 78 78 78 132
mm 6/50 8/70 8/60 8/60 8/60 8/60 8/80 8/80 8/70
m/min 100 450 1000 1000 1000 1500 2000 2000 3000
kg 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06
0.005 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 0.01 0.01 0.01
800 800 725 725 725 715 700 700 700
6 14 39 40 43 92 152 155 420
226 SMW-AUTOBLOK
smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru