Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

SMW-AUTOBLOK - Полный каталог оснастки - 2009

SLUA®                    для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru

самоцентрирующие люнеты              Дополнительный поворот верхнего рычага
стандартный ряд                       для вертикальной загрузки

                                         контроль открытия/закрытия через бесконтактный переключатель
                                         специальные размеры по требованию

                                                                                     централизованная         сжатый воздух G 1/8"
                                                                                     смазка G 1/8"

вход G 1/4“
от размера 4 = 3/8“

сжатый воздух            контроль хода                         резьба под рым болт          выключатель
G 1/8" для SCU                                                                              (опция)
                         слив
опция:                                                                                                     дренаж и сжатый воздух
линейная система                          вход G 1/4“                                                      G 1/8" до размера 3.2
измерения диамет-                         от размера 4 = 3/8“                                              G 1/4“ от размера 4
ра SCU-A/SCU-V

  возможны изменения                                           U1      SLUA   SLUA   SLUA   SLUA       SLUA   SLUA                  SLUA
тип                                                            U2        1      2      3     3.1         4      5                      6
размер                                                         U1
рабочий диапазон                                               U2        4      8     12     22         30     50                    160
                                                               Z        52     80     130    150        220    268                   460**
ширина ролика                                                  Z1       11     16     22     22         30     50                    160
диаметр ролика                                                 A        52     80     150    150        220    268                   460**
диаметр валика                                                 B       26.5    41     66     76         111    135                   230**
                                                               C        24     34     62     72        106.5   130                   225**
рабочая поверхность поршня*                                    D        207   279.5   431    440        608   685.5                 944.5
диапазон рабочего давления                                     E        137    195    312    320        448    510                   709
макс. усилие зажима/на ролик                                   F        51     70     115    123        146    178                   215
центрирующая точность по всему диапазону                       G        64     85     135    135        240    270                   330
точность повторения                                            I        118    170    262    262        365    400                 610/640
макс. линейная скорость ролика                                 J        132    190    290    290        400    440                   680
масса (прибл.)                                                 K        55     70     85     85         110    145                   145
                                                               L        33     33     37     37         37     37                     37
* нестандартные цилиндры - по требованию                       M        26     42     52     52         67     83                     83
** SLUA-6:загрузочный диа. U2=460 установка только под 19°     N        20     35     45     45         60     75                     75
                                                               O        12     19     25     25         25     29                     29
                                                               P1       19     35     47     47         52     62                     80
                                                               P2        6     21     25     25         32     36                     42
                                                               P3       70    84.5    120    120        160   175.5                 235.5
                                                               R        84     102    137    137        165    165                   190
                                                                        66     72     90     90         102    102                   115
                                                               S        66     75     100    100        110    110                   130
                                                               T       50.5    74    119    124        172    209                    290
                                                               V
                                                               cm2      11     14     18     18         23     23                     27
                                                               bar      70     70     100    100        144    144                   158
                                                               daN      37     52     85     93         128    160                   175
                                                               mm        7    19,6    50     50         78     78                    132
                                                               mm      6/50   8/70   8/60   8/60       8/60   8/80                   8/70
                                                               m/min.   100    450   1000   1000       1500   2000                  3000
                                                               kg      0.02   0.02   0.04   0.04       0.05   0.06                   0.06
                                                                       0.005  0.005  0.007  0.007      0.007  0.01                   0.01
                                                                        800    800    725    725        715    700                   700
                                                                         6     14     39     40         92     152                   420

228 SMW-AUTOBLOK

                         smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru
Заявка