KLU для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru
самоцентрирующие люнеты узкие рычаги для коленовалов
качественны ряд
герметиный корпус
встроенная разводка для СОЖ
ситема измерения диаметра или бесконтактный переключатель
A сжатый воздух
W1
O W2 централизованная
смазка G 1/8”
OBEN
TOP
P1
FE d U1 U2 U3 U4
R
P2
P3
S
сжатый воздух V выключатель G
G 1/8" для SCU C (опция)
контроль хода D
опция вход G 1/4” B
линейная система
измерения диамет-
ра SCU-A/SCU-V
M2R3 R2M1 R1 M
L
SMW-AUTOBLOK K
возможны изменения вход
G 1/4”
тип KLU KLU KLU KLU KLU KLU KLU KLU KLU KLU
размер 215 218 222 318 322 419 422 429 530 540
рабочий диапазон со скребками U1 20 (12*) 20 (12*) 20 (12*) 30 30 30 30 30 70 70
со встроенными форсунками U2 101 101 101 180 180 245 245 245 293 293
макс. установочный диаметр U3 116 116 116 215 215 282 282 282 370 370
макс. диаметр осевого перемещения U4 106 106 106 189 189 253 253 253 330 330
A 275 275 275 455 455 602 602 602 703 703
B 195 195 195 335 335 448 448 448 530 530
C 70 70 70 138 138 146 146 146 198 198
D 85 85 85 135 135 240 240 240 270 270
E 170 170 170 262 262 365 365 365 400 400
F 195 195 195 295 295 405 405 405 440 440
G 59 62 66 83 87 89 92 99 105 105
K 15 18 22 18 22 19 22 29 30 40
ширина ролика L 8 10 13 10 13 10 13 16 16 20
диаметр ролика M 35 35 35 47 47 52 52 52 62 62
O 80 80 80 120 120 154 154 154 173 173
P1 58 58 58 80 80 80 80 80 88 88
P2 52 52 52 74 74 74 74 74 80 80
P3 - - - 108 108 108 108 108 114 114
R 74 74 74 139 139 172 172 172 229 229
S 14 14 14 18 18 23 23 23 23 23
V 51 51 51 103 103 124 124 124 176 176
W1 30 30 30 50 50 58 58 58 62 62
W2 11.2 11.2 11.2 10 10 18.3 18.3 18.3 19 19
15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 15° 18° 18°
30° 30° 30° 30° 30° 40° 40° 40° 40° 40°
рабочая поверхность поршня cm2 12.5 12.5 12.5 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 50.2 50.2
диапазон рабочего давления. bar 8/50 8/65 8/80 8/60 8/75 8/70 8/80 8/80 8/70 8/80
макс. усилие зажима на ролик daN 210 270 335 565 700 660 750 750 1170 1340
точность центрир. по всему диапазону mm 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07
точность повторения mm 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
макс. линейная скорость ролика m/min 750 750 750 715 715 700 700 700 700 700
масса (прибл.) kg 11 12 12 33 36 70 74 85 100 125
238 SMW-AUTOBLOK
smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru