для размещения заказа - smwautoblok@smwautoblok.ru
STP Неподвижный пневматический патрон
ДЮЙМОВОЕ 125 - 280 мм
зубчатое соединение встроенный цилиндр
3 кулачка с ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
Применение/преимущество для покупателя
• неподвижный самоцентрирующий патрон для фрезерных
станков/обрабатывющих центров/специальных станков
• низкий профиль – большое проходное оверстие
• простая установка на станок
Teхнические характеристики
• неподвижный патрон, состоящий из 3-х кулачкового патрона со встроенным
пневмоцилиндром
• рабочее давление от 2 до 10 бар
Внимание! применять только очищенный и промасляный воздух
Стандартный комплект Пример заказа
3-х кулачковый патрон 3-х кулачковый неподвижный патрон STP 280
1 компл. сухарей с болтами
1 компл. мягких необработанных или
накладных кулачков
2 угловых отвода G1/4” 3-х кулачковый неподвижный
(G1/8” у STP 125)
патрон STP 160
возможны изменения
SMW-AUTOBLOK тип STP 125 STP 160 STP 240 STP 280
ид. No. 013904 013905 053273 052810
пневмоподводы A mm 136 171 240 284
B mm 26 38 78 92
зубчатое соединение C mm 156 201 250 316
D H6 mm 34 46 86 102
болт DIN 912 12.9 E mm 8 7.5 7 6
F mm 220 275 320 400
min. G mm 160 206 250 316
H mm 102.5 130 134 155.5
положение сухарей min./max. H1 mm 14.5 19 18.5 23.5
H2 mm 66 83 86 97.5
длина зубчатого соединения I mm 104 132 135.5 157
J mm 22 24 24 30
min./max. K mm 13 15 15 18
M mm 57 72 75 86
N дюйм G 1/8" G 1/4” G 1/4” G 1/4”
a mm 25 30 36 44
b f7 mm 12 14 17 21
c дюйм 1/16” x 90° 1/16” x 90° 1/16” x 90° 1/16” x 90°
d mm M8 x 30 M10 x 35 M12 x 35 M16 x 40
e mm 4 6 8 12
f mm 17/25 17/31 22/41.5 25/51
g mm 40 50 59 75
h mm 25.9/28.9 24.9/37 57.7/61.9 70/65
15 15 15 7.5
радиальный ход кулачка mm 3 4.1 4.2 5
bar 2/10 2/10 2/10 2/10
рабочее давление min./max. cm2 129 206 290 532
2.4 5.5 6.6
рабочая поверхность поршня l 1 21 40 56
kg 19
расход воздуха при 6 бар
масса (без накладных кулачков)
248 SMW-AUTOBLOK
smwautoblok@smwautoblok.ru www.smwautoblok.ru